Rein- & Rausstellung
Wöchentlicher Plan — Rausstellen und Reinholen
| Pferd | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raus | Rein | Raus | Rein | Raus | Rein | Raus | Rein | Raus | Rein | Raus | Rein | Raus | Rein | |
Catalent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Check ℹ Rein- und rausholen nur sonntags und an Feiertage | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Dayenna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cookie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Goldi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sorrela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Texas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Odi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Clintano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Bombay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Foxy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rocky | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Mali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Lotti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ernest | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deja La | Boxenruhe | |||||||||||||
Caesar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apolo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quirada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paddock-Schema
Führpaare
Mo – Fr
1
ElliFührmaschine
–allein
2
Apolo
+Bombay
3
Foxy
+Laura
4
Caesar
+Lotti
5
Sorrela
+Mali
6
Quirada
+Dayenna
7
Goldi
+Cookie
8
Ernest
+Catalent
9
Odi
+Rocky
10
ClintanoBitte Halfter abziehen
+TexasBitte Halfter abziehen
Sa – So
1
Apolo
+Bombay
2
Foxy
+Laura
3
Caesar
+Lotti
4
Quirada
+Elli
5
Dayenna
+Sorrela
6
Goldi
+Cookie
7
Checkam Sonntag
–allein
8
Ernest
+Catalent
9
Odi
+Rocky
10
ClintanoBitte Halfter abziehen
+TexasBitte Halfter abziehen
Paddock-Freigabe bei Wetterlagen
Das Pferd darf aufs Paddock bei…
✓Erlaubt
Nicht erlaubt
?Nachfragen
| Pferd | Schnee | Glatteis | Gefr. Boden | Starkregen | Sturm |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalent | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Check | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dayenna | ✓ | ||||
| Cookie | ? | ? | ? | ? | ? |
| Goldi | ? | ? | ? | ? | ? |
| Sorrela | ✓ | ✓ | |||
| Texas | ✓ | ✓ | |||
| Odi | ✓ | ✓ | |||
| Clintano | ✓ | ✓ | |||
| Bombay | |||||
| Laura | ✓ | ✓ | |||
| Elli | ✓ | ✓ | |||
| Foxy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rocky | ✓ | ✓ | |||
| Mali | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Lotti | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ernest | ✓ | ✓ | |||
| Caesar | ✓ | ||||
| Apolo | ? | ? | ? | ? | ? |
| Quirada | ✓ | ✓ |